|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3689 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 101 | LUIS CARLOS PERIN |
|||
|
|
3690 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA |
|||
|
|
3691 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO P... mais | 101 | ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE ABREU |
|||
|
|
3692 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 4,450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais | 101 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
3693 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 6,877.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais | 101 | J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME |
|||
|
|
3694 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais | 806 | ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS |
|||
|
|
3695 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | GEANE MARTINS FALCÃO |
|||
|
|
3696 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais | 806 | REGIANE ALVES RIBEIRO |
|||
|
|
3697 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO |
|||
|
|
3698 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO |
|||
|
|
3708 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | JOSENI RODRIGUES DE SOUZA |
|||
|
|
3706 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA... mais | 806 | JURANDIR MARTINS NEVES |
|||
|
|
3701 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | TATIANE GARCIA DE CASTRO |
|||
|
|
3702 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JOVIS FERREIRA DOS SANTOS |
|||
|
|
3703 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS |
|||
|
|
3709 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 254.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais | 806 | GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP |
|||
|
|
3705 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA LUZIA GARCIA PEREIRA |
|||
|
|
3707 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,106.64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 806 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
3710 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais | 11 | GILSON DOURADO CAETANO |
|||
|
|
3711 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SIRLENE NEVES REIS |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |