|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4219 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 806 | JAIRO BARROS BENLOLO |
|||
|
|
4220 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
|
|
4221 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 806 | ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS |
|||
|
|
4222 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
|
|
4223 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
|
|
4224 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249 |
|||
|
|
4225 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206 |
|||
|
|
4226 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252 |
|||
|
|
4227 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287 |
|||
|
|
4228 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230 |
|||
|
|
4229 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
|
|
4230 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
|
|
4231 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245 |
|||
|
|
4232 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 950.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202 |
|||
|
|
4233 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291 |
|||
|
|
4234 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
|
|
4235 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 2,238.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAD... mais | 11 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
4236 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
|
|
4355 | Global | 01-06-2018 | R$ 700,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA ... mais | 806 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
|
|
4237 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 20,770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COM... mais | 806 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |