|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6362 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 26,910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
6363 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 5,361.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
6364 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 3,057.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEOS ALIMENTÍCIOS, DESTINAD... mais | 806 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
6365 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 3,787.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST... mais | 806 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
6366 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 24,285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS, FILTROS DE DIE... mais | 806 | W. DOS R. PEREIRA - ME |
|||
|
|
6368 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 6,103.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais | 101 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
6546 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO... mais | 806 | ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO |
|||
|
|
6547 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CAVALETES... mais | 806 | DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO |
|||
|
|
6548 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
|
6551 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DA ... mais | 806 | ANTÔNIO CARLOS GIMA MORAES |
|||
|
|
6549 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 5,460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
|
6550 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE... mais | 806 | SERGIO DUARTE NEVES |
|||
|
|
6552 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE... mais | 806 | LEANDRO MENEZES RIBEIRO |
|||
|
|
6553 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECR... mais | 806 | JASPER DE OLIVEIRA COSTA |
|||
|
|
6554 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ON... mais | 101 | ANDERSON DE SOUZA BOTELHO |
|||
|
|
6555 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA BALSA ... mais | 806 | MARIO JORGE DA COSTA RODRIGUES |
|||
|
|
6556 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO... mais | 806 | DIEGO BRANDÃO DE LIMA |
|||
|
|
6557 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 6,766.30 | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO... mais | 806 | FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS |
|||
|
|
6558 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
6559 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 21,116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COM... mais | 806 | FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |