|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9664 | Ordinário | 05-11-2018 | R$ 1,152.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA JUNTO A DMK, ESCRITORIO DE ... mais | 806 | MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM |
|||
|
|
9682 | Ordinário | 19-11-2018 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORM... mais | 101 | ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA |
|||
|
|
9699 | Ordinário | 28-11-2018 | R$ 1,658.88 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais | 806 | ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO |
|||
|
|
9698 | Ordinário | 28-11-2018 | R$ 1,990.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais | 806 | JEFERSON COLARES CAMPOS |
|||
|
|
9671 | Ordinário | 07-11-2018 | R$ 920.16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO NA... mais | 806 | CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS |
|||
|
|
9692 | Ordinário | 27-11-2018 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais | 101 | CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA |
|||
|
|
9693 | Ordinário | 27-11-2018 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM ALI... mais | 101 | FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA |
|||
|
|
9675 | Ordinário | 14-11-2018 | R$ 2,211.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARTICIPAR DO SIMPOSIO PROGRAMA C... mais | 806 | GILBERTO SOARES BARROS |
|||
|
|
9870 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais | 11 | NESTOR GNADT |
|||
|
|
9665 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,822.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais | 80 | A.P. MOITA |
|||
|
|
9871 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272 |
|||
|
|
9872 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
|
|
9873 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA |
|||
|
|
9874 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
|
|
9875 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
|
|
9876 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
|
|
9877 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
|
|
9878 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
|
|
9879 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
|
|
9898 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULO BRITO DA SILVA 63620090297 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |