|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10138 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233 |
|||
|
|
10139 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
|
|
10140 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215 |
|||
|
|
10141 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,128.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOT... mais | 30 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
10142 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240 |
|||
|
|
10143 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,470.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOT... mais | 30 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
|
|
10144 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287 |
|||
|
|
10145 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,657.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZ... mais | 30 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
10146 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZ... mais | 30 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
10147 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220 |
|||
|
|
10148 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,934.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZ... mais | 30 | FRANCISCO LEINE DA C SILVA |
|||
|
|
10149 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | ANELIS DE ARAÚJO SOARES |
|||
|
|
10150 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
|
|
10151 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 174.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZ... mais | 30 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
|
10152 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ABRAAO MAGALHÃES84933445249 |
|||
|
|
10153 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 714.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENT... mais | 30 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
|
10154 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284 |
|||
|
|
10155 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 651.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais | 741 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
10156 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 931.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO... mais | 30 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
|
|
10157 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |