|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1209 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 23,232.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO - LOTE 01,... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
1210 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 11,616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO - LOTE 0... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
1211 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE ... mais | 806 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
|
1212 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais | 806 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
1042 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI |
|||
|
1043 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ABRAAO MAGALHÃES84933445249 |
|||
|
1044 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 900.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284 |
|||
|
1045 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,600.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274 |
|||
|
1046 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,777.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
|
1047 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220 |
|||
|
1213 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 3,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE AUTOMÓVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVO ... mais | 806 | SIMONE DA SILVA DUARTE |
|||
|
1048 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,444.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234 |
|||
|
1049 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,222.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206 |
|||
|
1050 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249 |
|||
|
1051 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO |
|||
|
1057 | Ordinário | 02-03-2018 | R$ 2,100.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272 |
|||
|
1058 | Ordinário | 02-03-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
|
1059 | Ordinário | 02-03-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA |
|||
|
1060 | Ordinário | 02-03-2018 | R$ 1,800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
|
1061 | Ordinário | 02-03-2018 | R$ 800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |