Displaying 5461 - 5480 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
2781 417180121000000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 100 30/12/2019 N 46324 2.836-3 2192 EXT.BANC. R$ 964.737,68
2782 917180121000000 (-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 100 30/12/2019 N 46324 2.836-3 2192 EXT.BANC. -R$ 192.947,53
2784 417180151000000 Cota-Parte do ITR - Principal 100 30/12/2019 N 46373 2.827-4 2194 EXT.BANC. R$ 333,88
2785 917180151000000 (-) Cota-Parte do ITR - Principal 100 30/12/2019 N 46373 2.827-4 2194 EXT.BANC. -R$ 66,77
2790 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 30/12/2019 N 46331 11.876-1 2199 EXT.BANC. R$ 63,08
2799 417280111000000 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 30/12/2019 N 46513 1.746-9 2205 EXT.BANC. R$ 107.832,49
2800 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 30/12/2019 N 46513 1.746-9 2205 EXT.BANC. R$ 886,66
2801 917280111000000 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 30/12/2019 N 46513 1.746-9 2205 EXT.BANC. -R$ 21.566,50
2802 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 30/12/2019 N 46513 1.746-9 2205 EXT.BANC. -R$ 177,33
2823 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 30/12/2019 N 46321 2.146-6 2225 EXT.BANC. R$ 458,58
2854 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 30/12/2019 N 46320 1.755-8 2243 EXT.BANC. R$ 18.404,68
2896 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 30/12/2019 N 47614 16.806-8 2276 EXT.BANC. R$ 209,54
2898 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 30/12/2019 N 47614 16.806-8 2278 EXT.BANC. R$ 40,92
2900 417180411020100 Transf. FNAS - Expansão do Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 56 30/12/2019 N 56546 20.042-5 2280 EXT.BANC. R$ 6.500,00
2901 417180411020100 Transf. FNAS - Expansão do Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 56 30/12/2019 N 56546 20.042-5 2280 EXT.BANC. R$ 6.500,00
2902 417180411020100 Transf. FNAS - Expansão do Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 56 30/12/2019 N 56546 20.042-5 2280 EXT.BANC. R$ 6.500,00
2916 417180411010100 Transf. FNAS - Serviço de Conv. e Fortalecimentos de Vinculos 56 30/12/2019 N 51976 18.662-7 2292 EXT.BANC. R$ 180.211,08
2917 417180411010200 Transf. FNAS - Piso Básico Váriavel III - Equipe Volante 56 30/12/2019 N 51976 18.662-7 2292 EXT.BANC. R$ 36.000,00
2918 417180411010300 Transf. FNAS - PBV Lanchas da Assist. Social - LAS 56 30/12/2019 N 51976 18.662-7 2292 EXT.BANC. R$ 42.000,00
2919 417180411010400 Transf. FNAS - Piso Basico Fixo 56 30/12/2019 N 51976 18.662-7 2292 EXT.BANC. R$ 67.200,00