Displaying 601 - 620 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
497 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 13/02/2019 N 55599 71.002-6 402 R$ 502,45
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/02/2019 N 0 0 R$ 125,01
289 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/02/2019 N 46513 1.746-9 229 R$ 323,59
290 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/02/2019 N 46513 1.746-9 229 -R$ 64,71
329 417180511000000 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 14/02/2019 N 46341 9.557-5 251 R$ 124.126,88
347 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 14/02/2019 N 46331 11.876-1 269 R$ 51,66
383 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 14/02/2019 N 47614 16.806-8 299 R$ 82,81
425 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/02/2019 N 46319 2.835-5 336 R$ 3.800,41
455 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 14/02/2019 N 46321 2.146-6 360 R$ 1.061,04
474 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/02/2019 N 46320 1.755-8 379 R$ 522,27
498 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/02/2019 N 55599 71.002-6 403 R$ 816,49
518 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/02/2019 N 47840 5-3 423 R$ 319,20
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/02/2019 N 0 0 R$ 200,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/02/2019 N 0 0 R$ 50,00
0 411130341010000 Imposto s/Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100 15/02/2019 N 0 0 R$ 179,20
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/02/2019 N 0 0 R$ 93,10
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/02/2019 N 0 0 R$ 120,00
291 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 15/02/2019 N 46513 1.746-9 230 R$ 639,97
292 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 15/02/2019 N 46513 1.746-9 230 -R$ 127,99
348 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 15/02/2019 N 46331 11.876-1 270 R$ 174,74