Exibindo 441 - 460 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 4196 O 01/12/2021 R$ 2.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SEMTR Mais ... 46328.0 11.331.0011 100 2.106 287 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4197 O 01/12/2021 R$ 9.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SEMTR Mais ... 46328.0 11.331.0011 100 2.106 287 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4198 O 01/12/2021 R$ 8.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SISAG Mais ... 46328.0 17.122.0011 100 2.054 431 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4199 O 01/12/2021 R$ 48.563,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SISAG Mais ... 46328.0 17.122.0011 100 2.054 431 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4200 O 01/12/2021 R$ 13.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SEMTR Mais ... 46328.0 11.331.0011 100 2.106 287 3.1.90.11.01.00.00.00
1 4210 O 01/12/2021 R$ 6.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO 1- SELF SERVICE, DESTINADA A SEC Mais ... 46324.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.07.00.00.00
1 4211 O 01/12/2021 R$ 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO 1- SELF SERVICE, DESTINADA A SEC Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.007 49 3.3.90.30.07.00.00.00
1 4212 O 01/12/2021 R$ 3.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO 1- SELF SERVICE, DESTINADA A SEM Mais ... 46324.0 20.605.0011 100 2.014 83 3.3.90.30.07.00.00.00
1 4213 O 01/12/2021 R$ 5.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO 1- SELF SERVICE, DESTINADA A SEM Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.003 20 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3750 O 29/11/2021 R$ 3.822,04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA- DF EM REUNIÃO J Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.003 19 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3730 O 19/11/2021 R$ 2.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA EMITIR CARTEIRAS DE IDENTIDADES N Mais ... 46324.0 04.122.0011 100 2.003 19 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3731 O 19/11/2021 R$ 4.870,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3732 O 19/11/2021 R$ 2.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3733 O 19/11/2021 R$ 2.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3734 O 19/11/2021 R$ 2.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3735 O 19/11/2021 R$ 2.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3736 O 19/11/2021 R$ 2.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3737 O 19/11/2021 R$ 3.304,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3738 O 19/11/2021 R$ 2.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3739 O 19/11/2021 R$ 2.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS,PARA REALIZAR ATENDIMENTO DO CRAS-VOLAN Mais ... 46324.0 08.122.0011 100 2.048 210 3.3.90.14.00.00.00.00
Total: R$ 138.959,37