Exibindo 1201 - 1220 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3004 O 01/10/2021 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃ Mais ... 46324.0 15.451.0011 100 2.053 233 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3005 O 01/10/2021 R$ 294,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS Mais ... 54476.0 08.244.0034 100 2.060 304 3.3.90.30.60.00.00.00
1 3006 O 01/10/2021 R$ 210,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A Mais ... 51980.0 08.243.0034 56 2.107 315 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3007 O 01/10/2021 R$ 110,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 51980.0 08.243.0034 56 2.107 315 3.3.90.30.16.00.00.00
1 3008 O 01/10/2021 R$ 88,78 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3009 O 01/10/2021 R$ 88,78 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3010 O 01/10/2021 R$ 42.099,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. DE PUBLICIDADE (FILME/VT INSTITUCIONAL DE Mais ... 46319.0 04.122.0011 100 2.007 54 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3011 O 01/10/2021 R$ 21.249,95 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSI Mais ... 46319.0 08.122.0011 100 2.048 212 3.3.90.32.00.00.00.00
1 3012 O 01/10/2021 R$ 29.788,50 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSI Mais ... 46319.0 08.122.0011 100 2.048 212 3.3.90.32.00.00.00.00
1 3013 O 01/10/2021 R$ 137,90 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.053 231 3.3.90.30.16.00.00.00
1 3014 O 01/10/2021 R$ 872,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3015 O 01/10/2021 R$ 13.306,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3016 O 01/10/2021 R$ 26.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BO Mais ... 46328.0 12.361.0062 100 2.016 124 3.3.90.18.00.00.00.00
1 3017 O 01/10/2021 R$ 37.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BO Mais ... 46328.0 12.361.0062 100 2.016 124 3.3.90.18.00.00.00.00
1 3018 O 01/10/2021 R$ 764,58 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3019 O 01/10/2021 R$ 8.233,33 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CO Mais ... 46328.0 08.243.0082 100 2.050 37 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3020 O 01/10/2021 R$ 29.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GA Mais ... 46328.0 04.122.0011 100 2.003 17 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3021 O 01/10/2021 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GA Mais ... 46328.0 04.122.0011 100 2.003 17 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3022 O 01/10/2021 R$ 75.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GA Mais ... 46328.0 04.122.0011 100 2.003 17 3.1.90.11.01.00.00.00
1 3023 O 01/10/2021 R$ 8.056,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GA Mais ... 46328.0 04.122.0011 100 2.003 17 3.1.90.11.01.00.00.00
Total: R$ 299.698,82