Exibindo 1781 - 1800 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2599 O 01/09/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA ALDEIA T Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2600 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA NOM- Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2601 O 01/09/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 08 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2602 O 01/09/2021 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2603 O 01/09/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DAS ALDEIAS Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2604 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2605 O 01/09/2021 R$ 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2606 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 07 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2607 O 01/09/2021 R$ 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2608 O 01/09/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA ALDEIA G Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2609 O 01/09/2021 R$ 1.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2610 O 01/09/2021 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2611 O 01/09/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2612 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 28 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2613 O 01/09/2021 R$ 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2614 O 01/09/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2615 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2616 O 01/09/2021 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2617 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2618 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA ALDEIA B Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 24.450,00