Exibindo 3041 - 3060 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1159 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/05/2021 Normal 47614 16.806-8 745 EXT.BANC. R$ 69,87 R$ 69,87
1160 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/05/2021 Normal 47614 16.806-8 745 EXT.BANC. R$ 122,25 R$ 122,25
1196 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/05/2021 Normal 46319 2.835-5 770 EXT.BANC. R$ 1.354,25 R$ 1.354,25
971 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/05/2021 Normal 46513 1.746-9 631 EXT.BANC. -R$ 8,91 -R$ 8,91
1014 4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 100 06/05/2021 Normal 46320 1.755-8 649 EXT.BANC. R$ 324,32 R$ 324,32
1047 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/05/2021 Normal 46321 2.146-6 666 EXT.BANC. R$ 537,29 R$ 537,29
1048 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/05/2021 Normal 46321 2.146-6 666 EXT.BANC. R$ 152,90 R$ 152,90
1142 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 06/05/2021 Normal 46404 12.855-4 740 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
1143 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 06/05/2021 Normal 46404 12.855-4 740 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
1144 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 06/05/2021 Normal 46404 12.855-4 740 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
1145 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 06/05/2021 Normal 46404 12.855-4 740 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
1146 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 06/05/2021 Normal 46404 12.855-4 740 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
1147 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 06/05/2021 Normal 46404 12.855-4 740 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
1154 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/05/2021 Normal 47614 16.806-8 744 EXT.BANC. R$ 209,96 R$ 209,96
1155 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/05/2021 Normal 47614 16.806-8 744 EXT.BANC. R$ 365,15 R$ 365,15
1156 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/05/2021 Normal 47614 16.806-8 744 EXT.BANC. R$ 40,92 R$ 40,92
1157 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/05/2021 Normal 47614 16.806-8 744 EXT.BANC. R$ 40,92 R$ 40,92
1158 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/05/2021 Normal 47614 16.806-8 744 EXT.BANC. R$ 40,92 R$ 40,92
1193 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/05/2021 Normal 46319 2.835-5 769 EXT.BANC. R$ 30,00 R$ 30,00
1194 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/05/2021 Normal 46319 2.835-5 769 EXT.BANC. R$ 100,00 R$ 100,00
Total: R$ 107.688,44 Total: R$ 107.688,44