Exibindo 541 - 560 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2808 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1665 EXT.BANC. R$ 70,00 R$ 70,00
2873 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1713 EXT.BANC. R$ 136,48 R$ 136,48
2874 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1713 EXT.BANC. R$ 108,57 R$ 108,57
2707 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 100 24/11/2021 Normal 46346 4.311-7 1620 EXT.BANC. R$ 52.467,58 R$ 52.467,58
2841 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 24/11/2021 Normal 46340 10.666-6 1693 EXT.BANC. R$ 190,90 R$ 190,90
3021 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 24/11/2021 Normal 55599 71.002-6 1800 EXT.BANC. R$ 91,18 R$ 91,18
2829 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/11/2021 Normal 46320 1.755-8 1682 EXT.BANC. R$ 87.236,72 R$ 87.236,72
2764 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 24/11/2021 Normal 46513 1.746-9 1642 EXT.BANC. R$ 1.251,25 R$ 1.251,25
2947 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1756 EXT.BANC. R$ 1.528,36 R$ 1.528,36
2765 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 24/11/2021 Normal 46513 1.746-9 1642 EXT.BANC. -R$ 250,25 -R$ 250,25
2943 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1755 EXT.BANC. R$ 2.112,99 R$ 2.112,99
2941 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1755 EXT.BANC. R$ 36.779,18 R$ 36.779,18
2942 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1755 EXT.BANC. R$ 50.071,12 R$ 50.071,12
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/11/2021 Normal R$ 59,60 R$ 59,60
2723 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 23/11/2021 Normal 46324 2.836-3 1629 EXT.BANC. -R$ 291,07 -R$ 291,07
2871 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1712 EXT.BANC. R$ 89,70 R$ 89,70
2722 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Comp Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 23/11/2021 Normal 46324 2.836-3 1629 EXT.BANC. R$ 30.619,03 R$ 30.619,03
2872 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1712 EXT.BANC. R$ 294,96 R$ 294,96
2807 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1664 EXT.BANC. R$ 86,59 R$ 86,59
2944 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1755 EXT.BANC. R$ 234,78 R$ 234,78
Total: R$ 262.887,67 Total: R$ 262.887,67