Exibindo 1101 - 1120 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2662 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 07/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1597 EXT.BANC. R$ 15.080,76 R$ 15.080,76
2661 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 07/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1597 EXT.BANC. R$ 9.071,36 R$ 9.071,36
2663 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1597 EXT.BANC. R$ 14.219,68 R$ 14.219,68
2455 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 06/10/2021 Normal 46404 12.855-4 1484 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
2454 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 06/10/2021 Normal 46404 12.855-4 1484 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
2453 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 06/10/2021 Normal 46404 12.855-4 1484 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
2478 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/10/2021 Normal 55599 71.002-6 1501 EXT.BANC. R$ 542,34 R$ 542,34
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/10/2021 Normal R$ 2.735,66 R$ 2.735,66
2452 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 06/10/2021 Normal 46404 12.855-4 1484 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
2451 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 06/10/2021 Normal 46404 12.855-4 1484 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
2450 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 06/10/2021 Normal 46404 12.855-4 1484 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
2462 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 06/10/2021 Normal 46331 11.876-1 1491 EXT.BANC. R$ 24,95 R$ 24,95
2479 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/10/2021 Normal 55599 71.002-6 1501 EXT.BANC. R$ 640,64 R$ 640,64
2538 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/10/2021 Normal 46513 1.746-9 1522 EXT.BANC. -R$ 64,31 -R$ 64,31
2599 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/10/2021 Normal 46321 2.146-6 1554 EXT.BANC. R$ 235,87 R$ 235,87
2598 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/10/2021 Normal 46321 2.146-6 1554 EXT.BANC. R$ 215,65 R$ 215,65
2577 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/10/2021 Normal 46320 1.755-8 1537 EXT.BANC. R$ 317,00 R$ 317,00
2537 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/10/2021 Normal 46513 1.746-9 1522 EXT.BANC. R$ 321,57 R$ 321,57
2659 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 06/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1596 EXT.BANC. R$ 7.443,95 R$ 7.443,95
2658 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1596 EXT.BANC. R$ 451,43 R$ 451,43
Total: R$ 155.545,15 Total: R$ 155.545,15