|
|
Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 724 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 702 | R$ 2,692.99 | INSS - FUS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 725 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 8 | R$ 1,860.30 | INSS - FUS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 726 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5 | R$ 9,320.57 | INSS - FUS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 943 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 11 | R$ 931.70 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - 13º DEZEMBRO/2018. |
|
|
2018 | 731 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 100 | R$ 1,604.01 | INSS - PREFEITURA | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 733 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 764 | R$ 516.09 | INSS - FNAS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 735 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 778 | R$ 283.32 | INSS - FNAS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 945 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 791 | R$ 283.46 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | PENSÃO ALIMENTICIA FLUVIAL - 13º DEZEMBRO/2018. |
|
|
2018 | 947 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 11 | R$ 931.70 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - DEZEMBRO/2018. |
|
|
2018 | 949 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 12 | R$ 4,509.22 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - DEZEMBRO/2018. |
|
|
2018 | 951 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 791 | R$ 359.82 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | PENSÃO ALIMENTICIA PSF-FUVIAL - DEZEMBRO/2018. |
|
|
2018 | 953 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 63 | R$ 4,268.83 | INSS SOBRE NOTA FISCAL | MUNIZ E FREITAS |
|
|
2018 | 955 | 24-12-2018 | 24-12-2018 | 100 | R$ 182,658.87 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREFEITURA | VALOR REFERENTE A REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG |
|
|
2018 | 957 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 100 | R$ 9,483.92 | CONSOLIDAÇÃO - BORBA PREV | PAGAMENTO PELO CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL 2018. |
|
|
2018 | 727 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 100 | R$ 300.00 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONÁRIO VALBER TEIXERA SEC. LIMP. PUBLIC. II PREFEIT... mais |
|
|
2018 | 728 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 100 | R$ 54,682.33 | INSS - PREFEITURA | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 740 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 12 | R$ 393.66 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONÁRIO DANIEL LIMA DA SILVA , SENDO BENEFICIARIO AN... mais |
|
|
2018 | 732 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 100 | R$ 1,301.22 | INSS - PREFEITURA | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 734 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 732 | R$ 703.07 | INSS - FNAS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 736 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 763 | R$ 510.06 | INSS - FNAS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
| Total: R$ 7.206.042,54 |