|
|
Ano | Processo | Data Emissão | Data Vencimento | Recurso | Valor | Descrição | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018 | 742 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 12 | R$ 304.95 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONÁRIO JOELISON DE MELO DA FONSECA, SENDO BENEFICIA... mais |
|
|
2018 | 744 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 791 | R$ 495.00 | INSS - FUS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 746 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 791 | R$ 650.64 | INSS - FUS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 748 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 81 | R$ 641.60 | INSS - FUS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 750 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | 396 | R$ 2,721.09 | INSS - FUS | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 764 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 5 | R$ 1,014.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | SALARIO MATERNIDADE ACS - TEMP - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 767 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 703 | R$ 1,049.40 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | SALARIO MATERNIDADE IFIMAB - TEMP - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 769 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8 | R$ 126.84 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA PSF - TEMP - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 771 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 8 | R$ 126.84 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA PSF - EFETIVO - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 773 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 12 | R$ 4,830.65 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 60% - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 775 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 12 | R$ 45.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALRIO FAMILIA FUNDEB 60% -EFETIVO-OUTUBRO-2018 |
|
|
2018 | 777 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 791 | R$ 283.46 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUS | PENSÃO ALIMENTICIA FLUVIAL OUTUBRO/2018 |
|
|
2018 | 779 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 31.71 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA PAIF PMB - TEMP - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 780 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 11 | R$ 931.70 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB 40%-OUTUBRO/2018. |
|
|
2018 | 782 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 764 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA PAEF - TEMP - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 784 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 5,970.19 | PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | PENSAO ALIMENTICIA - OUTUBRO/2018 |
|
|
2018 | 786 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 100 | R$ 63.42 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA PRODUÇÃO RURAL-TEMPORARIO |
|
|
2018 | 788 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 732 | R$ 126.84 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | SALARIO FAMILIA PRIMEIRA INFANCIA - TEMP - OUTUBRO 2018. |
|
|
2018 | 790 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 100 | R$ 53,376.45 | INSS - PREFEITURA | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
|
|
2018 | 792 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 11 | R$ 7,461.32 | INSS - FUNDEB | VALOR REF A RECOLHIMENTO DE GPS SOBRE FOPAG |
| Total: R$ 7.206.042,54 |