Displaying 2561 - 2580 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1759 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1758 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1757 O 02/05/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1756 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1755 O 02/05/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1754 O 02/05/2019 R$ 300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1753 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1752 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1751 O 02/05/2019 R$ 250,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1750 O 02/05/2019 R$ 250,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1749 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1748 O 02/05/2019 R$ 400,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1747 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1746 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1745 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1744 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1743 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1742 O 02/05/2019 R$ 150,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1741 O 02/05/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1740 O 02/05/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 13.750,00