Displaying 2581 - 2600 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1739 O 02/05/2019 R$ 2.800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1738 O 02/05/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1737 O 02/05/2019 R$ 1.200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1736 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1735 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1734 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1733 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1732 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1731 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1730 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1729 O 02/05/2019 R$ 300,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1728 O 02/05/2019 R$ 1.400,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1727 O 02/05/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1726 O 02/05/2019 R$ 1.100,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1725 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1724 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1723 O 02/05/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1722 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1721 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1720 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 18.200,00