Displaying 4201 - 4220 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/03/2019 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/03/2019 Normal R$ 200,00 R$ 200,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/03/2019 Normal R$ 320,00 R$ 320,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/03/2019 Normal R$ 52,50 R$ 52,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/03/2019 Normal R$ 135,00 R$ 135,00
69 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 07/03/2019 Normal 46400 6.522-6 52 R$ 12,25 R$ 12,25
752 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 07/03/2019 Normal 46444 1.442-7 572 EXTRATO R$ 7,11 R$ 7,11
751 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 100 07/03/2019 Normal 46444 1.442-7 572 EXTRATO R$ 170,00 R$ 170,00
750 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/03/2019 Normal 46444 1.442-7 572 EXTRATO R$ 105,00 R$ 105,00
749 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 07/03/2019 Normal 46444 1.442-7 572 EXTRATO R$ 147,92 R$ 147,92
723 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 07/03/2019 Normal 46440 5.000-4 554 EXTRATO R$ 5,66 R$ 5,66
722 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 07/03/2019 Normal 46440 5.000-4 553 EXTRATO R$ 3.748,20 R$ 3.748,20
721 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 07/03/2019 Normal 46440 5.000-4 552 EXTRATO R$ 43,36 R$ 43,36
354 4.1.7.1.8.03.1.1.02.13.00 Custeio de Atenção à Saúde Bucal 81 07/03/2019 Normal 50212 624.007-7 229 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
339 4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 Prom. da Assist. Farmac. e Insum. Estrat. na Atenç. Básic. em Saúde 27 07/03/2019 Normal 50212 624.007-7 214 R$ 18.546,53 R$ 18.546,53
81 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 07/03/2019 Normal 46397 310.328-5 64 R$ 468,07 R$ 468,07
82 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 07/03/2019 Normal 46397 310.328-5 64 -R$ 93,61 -R$ 93,61
145 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 07/03/2019 Normal 46443 1.441-9 96 EXTRATO R$ 115.114,07 R$ 115.114,07
146 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 07/03/2019 Normal 46443 1.441-9 96 EXTRATO -R$ 23.022,81 -R$ 23.022,81
273 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 07/03/2019 Normal 52990 11.474-X 167 R$ 94.735,55 R$ 94.735,55
Total: R$ 218.494,80 Total: R$ 218.494,80