Displaying 21 - 40 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3812 O 14/09/2020 R$ 2.447,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE SOFTWARE CONF DOCUM Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3811 O 08/09/2020 R$ 3.210,53 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3810 O 08/09/2020 R$ 2.421,05 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3809 O 01/09/2020 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3808 O 30/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01(UMA) CANOA EM ALUMINIO NAVAL COM 7M DE Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3807 O 03/09/2020 R$ 3.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46425.0 08.244.0034 763 2.039 572 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3806 O 01/09/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM ATIVIDADE DO SCFV DESTA SECRETAR Mais ... 46425.0 08.244.0034 763 2.039 572 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3805 O 14/09/2020 R$ 2.726,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAES CASEIROS CONF D Mais ... 46425.0 08.244.0034 763 2.039 572 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3804 O 18/09/2020 R$ 8.080,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE DE AR CONDICONADOS Mais ... 0.0 10.301.0052 2 2.040 487 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3803 O 11/09/2020 R$ 1.050,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... 48310.0 08.243.0033 732 2.051 713 3.3.90.14.00.00.00.00
1 3802 O 01/09/2020 R$ 16.312,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE PAES CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ATEN Mais ... 56575.0 12.361.0062 74 2.016 143 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3801 O 03/08/2020 R$ 6.669,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE PA CARREGADEIRA CASE W Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3800 O 14/09/2020 R$ 4.705,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DO FORRO DA ESCOLA M Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3799 O 01/09/2020 R$ 39.998,15 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... 52990.0 12.122.0011 100 2.012 110 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3798 E 30/09/2020 R$ 50.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL DECRETO Nº 051/2020 , CONF. Mais ... 46440.0 08.244.0191 100 2.026 231 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3797 O 01/09/2020 R$ 21.088,66 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV LIMPEZA PUBLICA 46401.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3796 O 01/09/2020 R$ 27.204,79 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV VILA CANUMA 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3795 O 01/09/2020 R$ 3.135,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV REPRESENTACAO 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3794 O 14/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46443.0 04.123.0011 100 2.010 81 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3793 O 01/09/2020 R$ 30.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CONF DOCUM Mais ... 0.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 233.748,93