Displaying 281 - 300 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 675,86 R$ 675,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 432,62 R$ 432,62
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 420,63 R$ 420,63
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 01/12/2020 Normal R$ 243,44 R$ 243,44
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 2.489,08 R$ 2.489,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 362,14 R$ 362,14
1988 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 Incent. Financ. da APS - Per Capita de Transição 745 01/12/2020 Normal 50212 624.007-7 1407 EXTR BANC R$ 20.409,00 R$ 20.409,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 195,66 R$ 195,66
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 314,50 R$ 314,50
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 14,88 R$ 14,88
2274 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 01/12/2020 Normal 52990 11.474-X 1634 EXTRATO R$ 208.033,56 R$ 208.033,56
2244 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 100 30/11/2020 Normal 46387 111.674-6 1613 EXTRATO R$ 53,05 R$ 53,05
2268 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 30/11/2020 Normal 46400 6.522-6 1630 EXTRATO R$ 21,49 R$ 21,49
2245 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 30/11/2020 Normal 46387 111.674-6 1613 EXTRATO -R$ 10,61 -R$ 10,61
2187 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 30/11/2020 Normal 46443 1.441-9 1583 EXTRATO R$ 1.475,38 R$ 1.475,38
1954 4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 Transf. FES - COVID 19 RES. CIB - 043 2023 30/11/2020 Normal 48332 624.003-4 1373 EXTR BANC R$ 88.923,24 R$ 88.923,24
2188 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 30/11/2020 Normal 46443 1.441-9 1583 EXTRATO -R$ 295,07 -R$ 295,07
Total: R$ 324.305,93 Total: R$ 324.305,93