Displaying 4881 - 4900 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
51 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 03/01/2020 Normal 46443 1.441-9 34 R$ 4,58 R$ 4,58
52 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 03/01/2020 Normal 46443 1.441-9 34 -R$ 0,91 -R$ 0,91
178 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 03/01/2020 Normal 46440 5.000-4 109 R$ 16,98 R$ 16,98
201 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 03/01/2020 Normal 46444 1.442-7 123 R$ 55,66 R$ 55,66
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 79,00 R$ 79,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 124,75 R$ 124,75
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 179,20 R$ 179,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 247,41 R$ 247,41
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 3,65 R$ 3,65
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 179,20 R$ 179,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 9.034,53 R$ 9.034,53
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 168,02 R$ 168,02
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 16.662,32 R$ 16.662,32
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 137,31 R$ 137,31
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 112,45 R$ 112,45
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 57,45 R$ 57,45
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 449,80 R$ 449,80
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 1.068,08 R$ 1.068,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/01/2020 Normal R$ 334,79 R$ 334,79
Total: R$ 29.179,27 Total: R$ 29.179,27