Displaying 4981 - 5000 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 5.387,50 R$ 5.387,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 158,00 R$ 158,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 76,84 R$ 76,84
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 16,25 R$ 16,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 210,00 R$ 210,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 600,00 R$ 600,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 264,00 R$ 264,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 345,00 R$ 345,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 245,00 R$ 245,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/01/2020 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
31 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 02/01/2020 Normal 46400 6.522-6 17 R$ 7,43 R$ 7,43
177 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 02/01/2020 Normal 46440 5.000-4 108 R$ 16,98 R$ 16,98
199 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 02/01/2020 Normal 46444 1.442-7 122 R$ 11,34 R$ 11,34
200 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 02/01/2020 Normal 46444 1.442-7 122 R$ 22,66 R$ 22,66
370 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 PAB VARIÁVEL 779 02/01/2020 Normal 50212 624.007-7 274 ARREC R$ 411.278,60 R$ 411.278,60
Total: R$ 420.514,60 Total: R$ 420.514,60