Displaying 1081 - 1100 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2286 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 23/10/2019 Normal 46400 6.522-6 1809 R$ 391,74 R$ 391,74
2642 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 23/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2115 EXTRATO R$ 5,66 R$ 5,66
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 23/10/2019 Normal R$ 2.175,00 R$ 2.175,00
2643 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 23/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2116 EXTRATO R$ 15,00 R$ 15,00
2378 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 23/10/2019 Normal 46443 1.441-9 1869 R$ 861,23 R$ 861,23
2599 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 23/10/2019 Normal 46440 5.000-4 2072 EXTRATO R$ 16,88 R$ 16,88
2641 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 23/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2114 EXTRATO R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
2379 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 23/10/2019 Normal 46443 1.441-9 1869 -R$ 172,24 -R$ 172,24
2598 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 23/10/2019 Normal 46440 5.000-4 2071 EXTRATO R$ 323,90 R$ 323,90
2836 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 23/10/2019 Normal 46446 1.459-1 2292 EXTRATO R$ 18,11 R$ 18,11
2273 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 22/10/2019 Normal 52990 11.474-X 1799 R$ 255.812,23 R$ 255.812,23
2351 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 22/10/2019 Normal 46397 310.328-5 1857 R$ 864,31 R$ 864,31
2352 9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 22/10/2019 Normal 46397 310.328-5 1857 -R$ 172,86 -R$ 172,86
2285 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 22/10/2019 Normal 46400 6.522-6 1808 R$ 5,00 R$ 5,00
2252 4.1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 100 22/10/2019 Normal 46394 161.029-5 1787 R$ 28.222,64 R$ 28.222,64
2346 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 22/10/2019 Normal 46397 310.328-5 1854 R$ 11.288,45 R$ 11.288,45
2377 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal 100 22/10/2019 Normal 46443 1.441-9 1868 -R$ 125.908,86 -R$ 125.908,86
2272 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 22/10/2019 Normal 52990 11.474-X 1799 R$ 383.718,34 R$ 383.718,34
2376 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 22/10/2019 Normal 46443 1.441-9 1868 R$ 629.544,30 R$ 629.544,30
2284 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA - Arrecadação do Simples Nacional - Principal 100 21/10/2019 Normal 46400 6.522-6 1807 R$ 1,26 R$ 1,26
Total: R$ 1.190.010,09 Total: R$ 1.190.010,09