Displaying 1201 - 1220 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 11/10/2019 Normal R$ 36,84 R$ 36,84
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 11/10/2019 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
2621 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 11/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2094 EXTRATO R$ 6.734,81 R$ 6.734,81
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 10/10/2019 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 10/10/2019 Normal R$ 325,00 R$ 325,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 10/10/2019 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 10/10/2019 Normal R$ 1.106,36 R$ 1.106,36
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 100 10/10/2019 Normal R$ 2.758,92 R$ 2.758,92
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 10/10/2019 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 10/10/2019 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
2253 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 100 10/10/2019 Normal 46387 111.674-6 1788 R$ 2.027,90 R$ 2.027,90
2568 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 10/10/2019 Normal 46401 6.611-7 2041 EXTRATO R$ 471,14 R$ 471,14
2266 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 10/10/2019 Normal 52990 11.474-X 1796 R$ 114.690,53 R$ 114.690,53
2245 4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 Transf. Quota Salário-Educação - Principal 74 10/10/2019 Normal 46396 305.555-8 1783 R$ 75.186,46 R$ 75.186,46
2246 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 100 10/10/2019 Normal 46397 310.328-5 1784 R$ 637.481,67 R$ 637.481,67
2247 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 100 10/10/2019 Normal 46397 310.328-5 1784 -R$ 127.496,33 -R$ 127.496,33
2254 9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 (-) Cota-Parte do ITR - Principal 100 10/10/2019 Normal 46387 111.674-6 1788 -R$ 405,58 -R$ 405,58
2259 4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 100 10/10/2019 Normal 46385 105.944-0 1791 R$ 10.134,62 R$ 10.134,62
2267 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 10/10/2019 Normal 52990 11.474-X 1796 R$ 76.460,35 R$ 76.460,35
2833 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 10/10/2019 Normal 46446 1.459-1 2289 EXTRATO R$ 305,66 R$ 305,66
Total: R$ 800.898,35 Total: R$ 800.898,35