Displaying 1221 - 1240 of 5022
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2259 4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 100 10/10/2019 Normal 46385 105.944-0 1791 R$ 10.134,62 R$ 10.134,62
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 09/10/2019 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
2589 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 09/10/2019 Normal 46440 5.000-4 2062 EXTRATO R$ 500,00 R$ 500,00
2590 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 09/10/2019 Normal 46440 5.000-4 2063 EXTRATO R$ 5,66 R$ 5,66
2618 4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxa de Cemitérios 100 09/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2091 EXTRATO R$ 35,00 R$ 35,00
2619 4.1.1.2.1.01.1.1.20.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 100 09/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2092 EXTRATO R$ 101,34 R$ 101,34
2840 4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00 Remuneração de Depósito Bancário 100 09/10/2019 Normal 51594 1.459-1 2296 EXTRATO R$ 0,97 R$ 0,97
2620 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 09/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2093 EXTRATO R$ 11,32 R$ 11,32
2566 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 100 08/10/2019 Normal 46401 6.611-7 2038 EXTRATO R$ 4.895,39 R$ 4.895,39
2615 4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxa de Cemitérios 100 08/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2088 EXTRATO R$ 35,00 R$ 35,00
2292 4.1.7.1.8.04.1.1.04.01.00 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 746 08/10/2019 Normal 46428 10.699-2 1816 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
2299 4.1.7.1.8.03.1.1.02.10.00 Piso de Atenção Básico Variável - PAB VARIÁVEL 779 08/10/2019 Normal 50212 624.007-7 1823 R$ 24.918,09 R$ 24.918,09
2832 4.1.6.4.0.02.1.5.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 08/10/2019 Normal 46446 1.459-1 2288 EXTRATO R$ 490,00 R$ 490,00
2780 4.1.7.1.8.04.1.1.04.02.00 Piso Básico Variavel III - Equipe Volante 778 08/10/2019 Normal 46428 10.699-2 2236 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
2617 4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 Taxa de Expediente 100 08/10/2019 Normal 46444 1.442-7 2090 EXTRATO R$ 11,32 R$ 11,32
2264 4.1.7.5.8.01.1.1.01.01.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 60% 12 08/10/2019 Normal 52990 11.474-X 1794 R$ 40.254,70 R$ 40.254,70
2347 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 08/10/2019 Normal 46397 310.328-5 1855 R$ 635,92 R$ 635,92
2294 4.1.7.1.8.04.1.1.04.04.00 Piso Básico Variavel - Lanchas da Assistencia Social - LAS 723 08/10/2019 Normal 46428 10.699-2 1818 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
2265 4.1.7.5.8.01.1.1.01.02.00 Transf. da Contrib. do Município do FUNDEB - 40% 11 08/10/2019 Normal 52990 11.474-X 1794 R$ 26.836,46 R$ 26.836,46
2295 4.1.7.1.8.04.1.1.04.03.00 Piso Básico Fixo 741 08/10/2019 Normal 46428 10.699-2 1819 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
Total: R$ 152.865,79 Total: R$ 152.865,79