Displaying 2201 - 2220 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 61,25 R$ 61,25
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 29,08 R$ 29,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 41,76 R$ 41,76
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 182,20 R$ 182,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 670,17 R$ 670,17
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 611,08 R$ 611,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 153,92 R$ 153,92
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 65,70 R$ 65,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 314,50 R$ 314,50
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 266,36 R$ 266,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 410,84 R$ 410,84
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 266,36 R$ 266,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 2.114,08 R$ 2.114,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 548,80 R$ 548,80
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 61,08 R$ 61,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 663,46 R$ 663,46
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 7.705,59 R$ 7.705,59
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 175,46 R$ 175,46
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 1.556,83 R$ 1.556,83
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 131,53 R$ 131,53
Total: R$ 16.030,05 Total: R$ 16.030,05