Displaying 2221 - 2240 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 11.940,28 R$ 11.940,28
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 01/07/2020 Normal R$ 62,10 R$ 62,10
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 414,23 R$ 414,23
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 102,19 R$ 102,19
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 713,66 R$ 713,66
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 01/07/2020 Normal R$ 105,26 R$ 105,26
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 11,58 R$ 11,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 50,59 R$ 50,59
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 588,43 R$ 588,43
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 331,58 R$ 331,58
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 157,90 R$ 157,90
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 2.886,79 R$ 2.886,79
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 220,90 R$ 220,90
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 1,02 R$ 1,02
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 29,78 R$ 29,78
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 35,07 R$ 35,07
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 669,95 R$ 669,95
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/07/2020 Normal R$ 751,59 R$ 751,59
Total: R$ 19.478,84 Total: R$ 19.478,84