Displaying 221 - 240 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 35,07 R$ 35,07
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 2.979,46 R$ 2.979,46
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 47,10 R$ 47,10
2274 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 40% Principal 11 01/12/2020 Normal 52990 11.474-X 1634 EXTRATO R$ 208.033,56 R$ 208.033,56
2273 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 01/12/2020 Normal 52990 11.474-X 1634 EXTRATO R$ 312.050,35 R$ 312.050,35
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 188,57 R$ 188,57
2206 9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS 100 01/12/2020 Normal 46443 1.441-9 1592 EXTRATO -R$ 51.955,76 -R$ 51.955,76
2205 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 100 01/12/2020 Normal 46443 1.441-9 1592 EXTRATO R$ 259.778,82 R$ 259.778,82
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 2.489,08 R$ 2.489,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 3,32 R$ 3,32
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 675,86 R$ 675,86
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 221,33 R$ 221,33
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 32,05 R$ 32,05
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 193,94 R$ 193,94
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 32,69 R$ 32,69
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 2.908,04 R$ 2.908,04
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 195,66 R$ 195,66
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 223,58 R$ 223,58
Total: R$ 738.497,44 Total: R$ 738.497,44