Displaying 261 - 280 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 2.489,08 R$ 2.489,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 35,07 R$ 35,07
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 7,43 R$ 7,43
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 951,32 R$ 951,32
1973 4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 Incent. Financ. Est. D.F e Munic. p/ Exec. Ações de Vigilânc. Sanitária 736 01/12/2020 Normal 50212 624.007-7 1392 EXTR BANC R$ 2.058,05 R$ 2.058,05
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 193,94 R$ 193,94
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 205,34 R$ 205,34
2273 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transf. Recurs. do FUNDEB 60% Principal 12 01/12/2020 Normal 52990 11.474-X 1634 EXTRATO R$ 312.050,35 R$ 312.050,35
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 29,08 R$ 29,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 221,33 R$ 221,33
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 188,57 R$ 188,57
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 96,04 R$ 96,04
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 362,14 R$ 362,14
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 585,62 R$ 585,62
2428 4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 Programa Primeira Infancia no SUAS 732 01/12/2020 Normal 48310 10.963-0 1778 EXTR BANC R$ 10.458,00 R$ 10.458,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 2.908,04 R$ 2.908,04
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 214,37 R$ 214,37
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 182,20 R$ 182,20
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 188,57 R$ 188,57
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 01/12/2020 Normal R$ 7.830,23 R$ 7.830,23
Total: R$ 341.254,77 Total: R$ 341.254,77