Displaying 2661 - 2680 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/06/2020 Normal R$ 720,00 R$ 720,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/06/2020 Normal R$ 32,00 R$ 32,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/06/2020 Normal R$ 36,84 R$ 36,84
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 03/06/2020 Normal R$ 100,00 R$ 100,00
870 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/06/2020 Normal 46440 5.000-4 607 R$ 15,91 R$ 15,91
872 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/06/2020 Normal 46440 5.000-4 607 R$ 15,65 R$ 15,65
873 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/06/2020 Normal 46440 5.000-4 607 R$ 13,66 R$ 13,66
875 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/06/2020 Normal 46440 5.000-4 607 R$ 106,93 R$ 106,93
1034 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/06/2020 Normal 46444 1.442-7 691 R$ 14,49 R$ 14,49
1035 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 03/06/2020 Normal 46444 1.442-7 691 R$ 130,00 R$ 130,00
1924 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 03/06/2020 Normal 46446 1.459-1 1344 EXTRATO R$ 250,00 R$ 250,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 13,57 R$ 13,57
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 4,70 R$ 4,70
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 14,88 R$ 14,88
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/06/2020 Normal R$ 21,05 R$ 21,05
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/06/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 182,20 R$ 182,20
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/06/2020 Normal R$ 175,00 R$ 175,00
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 182,36 R$ 182,36
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/06/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
Total: R$ 2.379,24 Total: R$ 2.379,24