Displaying 2721 - 2740 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 47,10 R$ 47,10
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 2.489,08 R$ 2.489,08
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 02/06/2020 Normal R$ 1.732,50 R$ 1.732,50
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 94,01 R$ 94,01
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 158,27 R$ 158,27
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 28,95 R$ 28,95
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 500,79 R$ 500,79
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 61,08 R$ 61,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 11.920,89 R$ 11.920,89
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 133,85 R$ 133,85
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 1.556,83 R$ 1.556,83
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 7.696,54 R$ 7.696,54
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 175,46 R$ 175,46
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 443,53 R$ 443,53
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 61,08 R$ 61,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 17.085,23 R$ 17.085,23
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 548,80 R$ 548,80
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 61,08 R$ 61,08
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 1.243,79 R$ 1.243,79
0 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho 100 02/06/2020 Normal R$ 410,84 R$ 410,84
Total: R$ 46.449,70 Total: R$ 46.449,70