Displaying 3021 - 3040 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/05/2020 Normal R$ 114,25 R$ 114,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/05/2020 Normal R$ 1.917,56 R$ 1.917,56
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/05/2020 Normal R$ 1.032,08 R$ 1.032,08
1006 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 14/05/2020 Normal 46444 1.442-7 678 R$ 22,45 R$ 22,45
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 13/05/2020 Normal R$ 2.758,92 R$ 2.758,92
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 53,00 R$ 53,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 26,32 R$ 26,32
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 375,00 R$ 375,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal R$ 203,95 R$ 203,95
648 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 13/05/2020 Normal 46396 305.555-8 454 R$ 65.240,75 R$ 65.240,75
814 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 13/05/2020 Normal 46440 5.000-4 579 R$ 11,17 R$ 11,17
815 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - Principal 100 13/05/2020 Normal 46440 5.000-4 579 R$ 13,59 R$ 13,59
816 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal 46440 5.000-4 580 R$ 180,66 R$ 180,66
817 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 13/05/2020 Normal 46440 5.000-4 580 R$ 288,91 R$ 288,91
931 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 100 13/05/2020 Normal 46401 6.611-7 636 R$ 95,20 R$ 95,20
Total: R$ 73.633,81 Total: R$ 73.633,81