Displaying 4741 - 4760 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 250,00 R$ 250,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 149,70 R$ 149,70
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 265,00 R$ 265,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 49,90 R$ 49,90
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 124,75 R$ 124,75
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 124,75 R$ 124,75
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 124,75 R$ 124,75
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 245,00 R$ 245,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 250,00 R$ 250,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal R$ 180,00 R$ 180,00
41 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 16/01/2020 Normal 46396 305.555-8 27 R$ 124.925,70 R$ 124.925,70
67 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 16/01/2020 Normal 46443 1.441-9 42 R$ 470,58 R$ 470,58
68 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 16/01/2020 Normal 46443 1.441-9 42 -R$ 94,11 -R$ 94,11
81 4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Prom. da Assist. Farmac. e Insum. Estrat. na Atenç. Básic. em Saúde 27 16/01/2020 Normal 50212 624.007-7 48 R$ 20.580,50 R$ 20.580,50
82 4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Incent. Financ. Est. D.F e Munic. p/ a Vigilânc. em Saúde - DESPESAS DIVERSAS 736 16/01/2020 Normal 50212 624.007-7 49 R$ 37.182,83 R$ 37.182,83
182 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 16/01/2020 Normal 46440 5.000-4 113 R$ 3.240,73 R$ 3.240,73
233 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 16/01/2020 Normal 46446 1.459-1 142 R$ 340,00 R$ 340,00
Total: R$ 188.775,08 Total: R$ 188.775,08