Displaying 4761 - 4780 of 5003
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
234 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 16/01/2020 Normal 46446 1.459-1 142 R$ 208,00 R$ 208,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal R$ 110,00 R$ 110,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal R$ 195,00 R$ 195,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal R$ 368,50 R$ 368,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal R$ 140,00 R$ 140,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal R$ 110,00 R$ 110,00
65 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA 100 15/01/2020 Normal 46443 1.441-9 41 R$ 55,06 R$ 55,06
66 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA 100 15/01/2020 Normal 46443 1.441-9 41 -R$ 11,01 -R$ 11,01
206 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 15/01/2020 Normal 46444 1.442-7 126 R$ 5.521,06 R$ 5.521,06
232 4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 100 15/01/2020 Normal 46446 1.459-1 141 R$ 290,00 R$ 290,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 449,10 R$ 449,10
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 472,07 R$ 472,07
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 449,10 R$ 449,10
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 350,00 R$ 350,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 449,10 R$ 449,10
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 255,00 R$ 255,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Principal 100 14/01/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
Total: R$ 10.410,98 Total: R$ 10.410,98