Displaying 201 - 220 of 303
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
45988 2188101020000000004 HUMAITA-PREV 20/08/2019 195,68
45988 2188101020000000004 HUMAITA-PREV 20/08/2019 2.087,63
46423 2188101100000000003 PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR 20/08/2019 319,46
46423 2188101100000000003 PENSAO ALIMENTICIA - SERVIDOR 20/08/2019 319,46
49810 2188101020100000000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA 20/08/2019 2.378,77
49810 2188101020100000000 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA 20/08/2019 17.673,45
51179 2188101100000000004 ACORDO EXTRAJUDICIAL - SAMUEL MENDONÇA 20/08/2019 1.000,00
51179 2188101100000000004 ACORDO EXTRAJUDICIAL - SAMUEL MENDONÇA 20/08/2019 1.000,00
52396 2188101020000000005 HUMAITAPREV- COMISSIONADO - 2019 20/08/2019 136,70
52396 2188101020000000005 HUMAITAPREV- COMISSIONADO - 2019 20/08/2019 136,70
52434 2188101100000000005 ACORDO JUDICIAL- ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALME 20/08/2019 766,51
52434 2188101100000000005 ACORDO JUDICIAL- ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALME 20/08/2019 766,51
45933 2188101020000000001 INSS SERVIDORES 20/09/2019 3.300,00
45934 2188101020000000002 INSS VEREADORES 20/09/2019 7.707,96
45937 2188101100000000002 PENSAO ALIMENTICIA VEREADORES 20/09/2019 4.050,15
45938 2188101040000000001 IRRF SERVIDORES 20/09/2019 93,12
45938 2188101040000000001 IRRF SERVIDORES 20/09/2019 321,24
45939 2188101040000000002 IRRF VEREADORES 20/09/2019 6.646,22
45941 2188101000000000001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 20/09/2019 12.753,74
45941 2188101000000000001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 20/09/2019 887,40