| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 112 | 16/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADE Mais ... | R$ 320,00 | LUCIVALDO MACEDO PEIXOTO | 29/05/2014 | ||||
| Sub-empenho (7) | 111 | Global | 09/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FABRICAÇÃO E INSTAL Mais ... | R$ 75.005,00 | E. DOS S. NEGREIROS | ||||
| Sub-empenho | 110 | 09/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DIVE Mais ... | R$ 3.490,40 | LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME | 26/05/2014 | ||||
| Sub-empenho | 109 | 07/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE GRANDES E PORTÕE Mais ... | R$ 7.500,00 | E. DOS S. NEGREIROS | 30/05/2014 | ||||
| Sub-empenho | 108 | 07/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO SR. JUAREZ FRAZÃ Mais ... | R$ 240,00 | IZOLDA GOMES DE C. LEITE | 14/05/2014 | ||||
| Sub-empenho | 107 | 06/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS P Mais ... | R$ 936,00 | JOSE MONTEIRO GONDIM FILHO | 06/05/2014 | ||||
| Sub-empenho | 106 | 02/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETRÓLEO Mais ... | R$ 108,30 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 02/05/2014 | ||||
| Sub-empenho | 105 | 02/05/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁEREA NO TRECHO MANAUS/ MAUÉS/MANAUS, Mais ... | R$ 700,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | 02/05/2014 | ||||
| Sub-empenho | 104 | 28/04/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DE MANAUS , C Mais ... | R$ 624,00 | LUIS CARLOS A. BENTES DINELLI | 28/04/2014 | ||||
| Sub-empenho | 103 | 28/04/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DE MANAUS , C Mais ... | R$ 624,00 | ANA CRISTINA DE CARLI ANTUNES | 28/04/2014 | ||||
| Sub-empenho | 102 | 17/04/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS COM TAXI NO DESLOCAMENTO DO VEREADOR NO TRECHO Mais ... | R$ 140,00 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ITACOATIARA - RODO PORTO | 17/04/2014 | ||||
| Sub-empenho | 101 | 17/04/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DE MANAUS , C Mais ... | R$ 1.248,00 | ANA CRISTINA DE CARLI ANTUNES | 17/04/2014 | ||||
| Sub-empenho | 100 | 17/04/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DE MANAUS , C Mais ... | R$ 984,00 | SYLAS DE OLIVEIRA BENTES | 17/04/2014 | ||||
| Sub-empenho | 99 | 17/04/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DE MANAUS , C Mais ... | R$ 1.000,00 | ESTELA PAIVA AFONSO | 17/04/2014 | ||||
| Sub-empenho | 98 | 17/04/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DE MANAUS , C Mais ... | R$ 1.248,00 | LUIS CARLOS A. BENTES DINELLI | 17/04/2014 | ||||
| Total: R$ 94.167,70 |