| Empenho | Tipo | Data Emp. | No.Licit. | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Proce. Adm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-empenho | 37 | 10/02/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE CONFECCÇÃO DE CRACHÁS DE INDENTIFICAÇÃO FUN Mais ... | R$ 900,00 | LUCIVALDO MACEDO PEIXOTO | 06/03/2014 | ||||
| Sub-empenho | 36 | 10/02/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO/ TONER P/ Mais ... | R$ 6.230,00 | CHM PESSOA | 17/02/2014 | ||||
| Sub-empenho | 35 | 07/02/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. PASSAGEM AERÉAS TRECHO MANAUS/MA Mais ... | R$ 1.400,00 | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA | 10/02/2014 | ||||
| Sub-empenho | 34 | 07/02/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVAGEM E Mais ... | R$ 2.990,00 | L F P PERRONE SERVIÇOS | 07/03/2014 | ||||
| Sub-empenho (1) | 33 | Global | 03/02/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E VEICULAÇÃO DAS SESS Mais ... | R$ 3.600,00 | FUNDAÇÃO EVANGELLI NUNTIANDI | ||||
| Sub-empenho | 32 | 03/02/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇ Mais ... | R$ 1.600,00 | PRR DOS SANTOS | 19/02/2014 | ||||
| Sub-empenho | 31 | 03/02/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO. | R$ 400,00 | GLOBAL INTERNACIONAL LTDA - ME | 26/02/2014 | ||||
| Sub-empenho | 30 | 31/01/2014 | VALOR COM PAGAMENTO REF. AOS DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE EXONERAÇAO DO CARG Mais ... | R$ 1.625,00 | RICARDO DE JESUS MEDEIROS | 05/02/2014 | ||||
| Sub-empenho (5) | 29 | Global | 28/01/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA CONFORME CARTA CONVITE 0 Mais ... | R$ 71.970,00 | SUELY SANTOS DE OLIVEIRA - ME | ||||
| Sub-empenho | 28 | 24/01/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS Mais ... | R$ 1.512,00 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | 24/01/2014 | ||||
| Sub-empenho | 27 | 24/01/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS Mais ... | R$ 1.000,00 | ESTELA PAIVA AFONSO | 24/01/2014 | ||||
| Sub-empenho | 26 | 24/01/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE (05)CINCO DIÁRIAS P/ Mais ... | R$ 1.230,00 | CARLOS CHRISTIAN L. GARCIA | 24/01/2014 | ||||
| Sub-empenho | 25 | 22/01/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MOTOCI Mais ... | R$ 108,30 | JOÃO FARIAS DA GAMA NETO | 23/01/2014 | ||||
| Sub-empenho | 24 | 21/01/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS NO TRECHO MAUES/MANAUS/ Mais ... | R$ 240,00 | B/M PP MAUÉS II - PAULO J.B. ALMEIDA | 24/01/2014 | ||||
| Sub-empenho (2) | 23 | Global | 02/01/2014 | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO AO 02 (DUAS) SALA COMERCIAL PARA SERVIR O GABIN Mais ... | R$ 13.920,00 | RAIMUNDO JOSÉ EVANGELISTA MICHELES DA SILVA | ||||
| Total: R$ 108.725,30 |