Displaying 21 - 40 of 119
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46362 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 24/11/2017 R$ 489,57
41800 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS 24/11/2017 R$ 11.221,87
46361 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 I.R.R.F. 24/11/2017 R$ 5.013,46
46365 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 Consignações - CEF 24/11/2017 R$ 17.874,41
40594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 21/11/2017 R$ 466,05
40594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30/10/2017 R$ 62,14
46362 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 30/10/2017 R$ 489,57
46470 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000000 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 30/10/2017 R$ 608,44
46365 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 Consignações - CEF 26/10/2017 R$ 17.874,41
41808 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 26/10/2017 R$ 424,00
41800 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS 26/10/2017 R$ 11.097,67
46361 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 I.R.R.F. 26/10/2017 R$ 4.991,14
46385 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000 S.R.P.P.S. 26/10/2017 R$ 1.664,18
40594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 20/10/2017 R$ 466,05
40594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 28/09/2017 R$ 62,14
41808 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 22/09/2017 R$ 424,00
41800 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS 22/09/2017 R$ 11.205,66
46365 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 Consignações - CEF 22/09/2017 R$ 17.874,41
46385 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000 S.R.P.P.S. 22/09/2017 R$ 1.721,93
46361 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 I.R.R.F. 22/09/2017 R$ 5.022,49
Total: R$ 109.053,59