Displaying 101 - 119 of 119
Conta Masc Contábil Descrição Data Valor Receita
46365 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 Consignações - CEF 29/03/2017 R$ 12.567,10
46385 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000 S.R.P.P.S. 29/03/2017 R$ 1.750,47
46362 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 22/03/2017 R$ 1.526,25
40594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 06/03/2017 R$ 347,98
46362 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 02/03/2017 R$ 489,57
46470 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000000 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 02/03/2017 R$ 608,44
46385 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000 S.R.P.P.S. 24/02/2017 R$ 1.750,47
46365 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 Consignações - CEF 24/02/2017 R$ 13.960,38
46361 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 I.R.R.F. 24/02/2017 R$ 4.936,95
41808 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 24/02/2017 R$ 406,79
41800 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS 24/02/2017 R$ 10.319,90
46362 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 I.R.R.F. - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 09/02/2017 R$ 489,57
46470 2.1.8.8.1.01.19.00.00.000000 INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS 09/02/2017 R$ 608,44
40594 1.1.3.8.1.08.00.00.00.000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 31/01/2017 R$ 62,14
46385 2.1.8.8.1.01.18.00.00.000000 S.R.P.P.S. 25/01/2017 R$ 1.737,49
46365 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 Consignações - CEF 25/01/2017 R$ 9.928,71
46361 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 I.R.R.F. 25/01/2017 R$ 4.957,36
41808 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000000 PENSAO ALIMENTICIA 25/01/2017 R$ 275,44
41800 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS 25/01/2017 R$ 9.161,35
Total: R$ 75.884,80