Displaying 201 - 220 of 269
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 25/10/2019 128,98
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/10/2019 13.483,37
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/10/2019 222,16
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/10/2019 646,03
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/10/2019 7.757,09
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/10/2019 2.516,03
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 25/10/2019 24.624,68
46366 2188101990000000004 Consignações - BASA 25/10/2019 608,54
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/10/2019 205,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/10/2019 45,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/10/2019 200,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 25/10/2019 220,00
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 31/10/2019 98,40
41800 2188101020000000000 INSS 31/10/2019 46,66
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 12/11/2019 524,80
40595 1138109000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 12/11/2019 933,33
41799 2188101010000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 22/11/2019 2.852,68
41800 2188101020000000000 INSS 22/11/2019 8.342,33
41800 2188101020000000000 INSS 22/11/2019 3.475,00
41800 2188101020000000000 INSS 22/11/2019 394,96