Displaying 221 - 240 of 269
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
41808 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 22/11/2019 392,22
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 22/11/2019 4.791,40
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 22/11/2019 804,36
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 22/11/2019 124,54
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 22/11/2019 128,98
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 22/11/2019 7.757,09
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 22/11/2019 646,02
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 22/11/2019 2.238,32
46365 2188101990000000003 Consignações - CEF 22/11/2019 11.985,60
46366 2188101990000000004 Consignações - BASA 22/11/2019 608,54
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 22/11/2019 205,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 22/11/2019 200,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 22/11/2019 45,00
50355 2188101200000000000 CARTÃO SAÚDE 22/11/2019 265,00
40594 1138108000000000000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 27/11/2019 98,40
41799 2188101010000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13/12/2019 3.888,46
41800 2188101020000000000 INSS 13/12/2019 381,32
41800 2188101020000000000 INSS 13/12/2019 2.954,89
41808 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 13/12/2019 339,05
46361 2188101040000000001 I.R.R.F. 13/12/2019 637,71