Displaying 1 - 20 of 142
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/01/2019 3.329,12
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/01/2019 22.106,67
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/01/2019 54,84
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/01/2019 40,32
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/01/2019 786,26
41619 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 10/01/2019 1.200,00
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/01/2019 342,26
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/01/2019 970,15
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/01/2019 251,92
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/01/2019 26.473,48
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/01/2019 7.676,28
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/01/2019 301,76
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/01/2019 5.149,12
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/01/2019 325,70
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/01/2019 107,97
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/01/2019 106,45
46092 2188101020200000000 INSS - VEREADOR 10/01/2019 8.563,20
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/02/2019 21.811,92
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/02/2019 754,12
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/02/2019 25,06