Displaying 81 - 100 of 142
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/07/2019 27.536,34
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/07/2019 970,15
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/07/2019 8.751,69
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/07/2019 466,74
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/07/2019 7.050,07
46092 2188101020200000000 INSS - VEREADOR 10/07/2019 9.634,95
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/08/2019 68,35
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/08/2019 21.864,05
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12/08/2019 1.002,06
41619 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 12/08/2019 1.200,00
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12/08/2019 970,15
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12/08/2019 10.244,94
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12/08/2019 27.536,34
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 12/08/2019 9.274,79
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 12/08/2019 466,74
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 12/08/2019 7.023,46
46092 2188101020200000000 INSS - VEREADOR 12/08/2019 9.634,95
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/09/2019 68,35
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/09/2019 21.864,05
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/09/2019 1.002,06