Displaying 61 - 80 of 142
Conta Máscara Contábil Descrição Data Valor da Receita
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 09/05/2019 6.397,57
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 09/05/2019 6.943,62
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 09/05/2019 466,74
46092 2188101020200000000 INSS - VEREADOR 09/05/2019 9.634,95
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/06/2019 21.811,92
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/06/2019 1.002,06
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/06/2019 68,35
41619 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 10/06/2019 1.200,00
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/06/2019 970,15
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/06/2019 7.367,72
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/06/2019 6.397,57
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/06/2019 25.337,59
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/06/2019 466,74
46091 2188101020100000000 INSS - SERVIDOR 10/06/2019 7.023,46
46092 2188101020200000000 INSS - VEREADOR 10/06/2019 9.634,95
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/07/2019 68,35
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/07/2019 21.864,05
41613 2188101040000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10/07/2019 1.552,06
41619 2188101100000000000 PENSAO ALIMENTICIA 10/07/2019 1.200,00
41624 2188101150000000000 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10/07/2019 7.781,54