Displaying 401 - 420 of 6559
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 35,00 R$ 35,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 42,50 R$ 42,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 35,00 R$ 35,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 90,00 R$ 90,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 42,50 R$ 42,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 30,00 R$ 30,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 32,50 R$ 32,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 42,50 R$ 42,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 37,50 R$ 37,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 60,00 R$ 60,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 73,50 R$ 73,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 85,00 R$ 85,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 47,50 R$ 47,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 25,00 R$ 25,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/12/2014 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
2808 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 19/12/2014 Normal 46321 2.146-6 2260 R$ 296,80 R$ 296,80
2754 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 19/12/2014 Normal 46331 11.876-1 2208 R$ 10,00 R$ 10,00
2090 417220102000000 Cota-Parte do IPVA 10 19/12/2014 Normal 46513 1.746-9 1609 R$ 793,20 R$ 793,20
Total: R$ 1.958,50 Total: R$ 1.958,50