Displaying 6541 - 6559 of 6559
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 317,50 R$ 317,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 491,88 R$ 491,88
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 186,30 R$ 186,30
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 178,38 R$ 178,38
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 238,25 R$ 238,25
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 1.517,50 R$ 1.517,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 2.470,00 R$ 2.470,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 1.400,50 R$ 1.400,50
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 1.291,80 R$ 1.291,80
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 160,00 R$ 160,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 160,00 R$ 160,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 523,25 R$ 523,25
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 400,00 R$ 400,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal R$ 2.615,00 R$ 2.615,00
18 417240100000000 Transf. de Recursos do FUNDEB 12 02/01/2014 Normal 46338 11.533-9 10 R$ 260.080,92 R$ 260.080,92
40 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal 46320 1.755-8 27 R$ 9.642,24 R$ 9.642,24
87 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal 46319 2.835-5 54 R$ 176,75 R$ 176,75
152 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 02/01/2014 Normal 46331 11.876-1 114 R$ 138,50 R$ 138,50
183 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 02/01/2014 Normal 46321 2.146-6 142 R$ 95,35 R$ 95,35
Total: R$ 282.084,12 Total: R$ 282.084,12