Displaying 6501 - 6520 of 6559
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
53 417220102000000 Cota-Parte do IPVA 10 08/01/2014 Normal 46513 1.746-9 37 R$ 121,74 R$ 121,74
54 917220102000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA 12 08/01/2014 Normal 46513 1.746-9 37 -R$ 24,34 -R$ 24,34
90 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 08/01/2014 Normal 46319 2.835-5 57 R$ 467,35 R$ 467,35
153 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 08/01/2014 Normal 46331 11.876-1 115 R$ 5,00 R$ 5,00
187 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 08/01/2014 Normal 46321 2.146-6 146 R$ 227,00 R$ 227,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 07/01/2014 Normal R$ 15,80 R$ 15,80
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 07/01/2014 Normal R$ 550,00 R$ 550,00
1 417220104000000 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 10 07/01/2014 Normal 46324 2.836-3 1 R$ 1.111,36 R$ 1.111,36
2 917220104000000 Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB 12 07/01/2014 Normal 46324 2.836-3 1 -R$ 222,27 -R$ 222,27
21 417240100000000 Transf. de Recursos do FUNDEB 12 07/01/2014 Normal 46338 11.533-9 12 R$ 27.277,34 R$ 27.277,34
32 417220101000000 Cota-Parte do ICMS 10 07/01/2014 Normal 46513 1.746-9 23 R$ 39.945,51 R$ 39.945,51
33 917220101000000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB 12 07/01/2014 Normal 46513 1.746-9 23 -R$ 7.989,10 -R$ 7.989,10
42 411300200000000 Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade 10 07/01/2014 Normal 46320 1.755-8 29 R$ 29.072,78 R$ 29.072,78
43 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 07/01/2014 Normal 46320 1.755-8 29 R$ 201,60 R$ 201,60
51 417220102000000 Cota-Parte do IPVA 10 07/01/2014 Normal 46513 1.746-9 36 R$ 85,70 R$ 85,70
52 917220102000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA 12 07/01/2014 Normal 46513 1.746-9 36 -R$ 17,14 -R$ 17,14
89 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 07/01/2014 Normal 46319 2.835-5 56 R$ 877,67 R$ 877,67
145 417220113000000 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico 10 07/01/2014 Normal 46367 9.800-0 107 R$ 5.956,17 R$ 5.956,17
186 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 07/01/2014 Normal 46321 2.146-6 145 R$ 110,70 R$ 110,70
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 06/01/2014 Normal R$ 69,70 R$ 69,70
Total: R$ 97.842,57 Total: R$ 97.842,57