Displaying 5981 - 6000 of 6559
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 21,10 R$ 21,10
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 15,00 R$ 15,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 10,55 R$ 10,55
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 25,00 R$ 25,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 36,20 R$ 36,20
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 190,00 R$ 190,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 10,00 R$ 10,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 15,00 R$ 15,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 10/02/2014 Normal R$ 20,00 R$ 20,00
207 417210102100000 Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b 1 10/02/2014 Normal 46324 2.836-3 166 R$ 1.691.520,55 R$ 1.691.520,55
208 917210102100000 Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB 12 10/02/2014 Normal 46324 2.836-3 166 -R$ 338.304,11 -R$ 338.304,11
215 417210105000000 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 10 10/02/2014 Normal 46373 2.827-4 170 R$ 1.185,00 R$ 1.185,00
216 917210105000000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR 12 10/02/2014 Normal 46373 2.827-4 170 -R$ 237,00 -R$ 237,00
223 417240100000000 Transf. de Recursos do FUNDEB 12 10/02/2014 Normal 46338 11.533-9 175 R$ 460.356,15 R$ 460.356,15
274 417220102000000 Cota-Parte do IPVA 10 10/02/2014 Normal 46513 1.746-9 216 R$ 1.189,29 R$ 1.189,29
275 917220102000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA 12 10/02/2014 Normal 46513 1.746-9 216 -R$ 237,85 -R$ 237,85
Total: R$ 1.816.048,48 Total: R$ 1.816.048,48