Displaying 6341 - 6360 of 6559
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
136 417212270000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 13 27/01/2014 Normal 46346 4.311-7 98 R$ 25.244,74 R$ 25.244,74
141 417213501000000 Transferências do Salário-Educação 67 27/01/2014 Normal 46341 9.557-5 103 R$ 86.059,99 R$ 86.059,99
200 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 27/01/2014 Normal 46321 2.146-6 159 R$ 210,35 R$ 210,35
47 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 24/01/2014 Normal 46320 1.755-8 33 R$ 1.029,20 R$ 1.029,20
75 417220102000000 Cota-Parte do IPVA 10 24/01/2014 Normal 46513 1.746-9 48 R$ 276,77 R$ 276,77
76 917220102000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA 12 24/01/2014 Normal 46513 1.746-9 48 -R$ 55,35 -R$ 55,35
102 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 24/01/2014 Normal 46319 2.835-5 69 R$ 912,25 R$ 912,25
110 417213311300800 Nucleos de Apoio Saude da Familia - NASF 84 24/01/2014 Normal 46415 14.432-0 77 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
111 417213311300300 Saúde Bucal 33 24/01/2014 Normal 46415 14.432-0 77 R$ 23.415,00 R$ 23.415,00
112 417213311300100 Saúde da Família 7 24/01/2014 Normal 46415 14.432-0 77 R$ 80.170,00 R$ 80.170,00
113 417213311300200 Agentes Comunitários de Saúde 5 24/01/2014 Normal 46415 14.432-0 77 R$ 136.800,00 R$ 136.800,00
114 417213311301100 Transf. Rec. INCENTIVO ADICIONAL PSF 7 24/01/2014 Normal 46415 14.432-0 77 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
199 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 24/01/2014 Normal 46321 2.146-6 158 R$ 283,70 R$ 283,70
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 23/01/2014 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 23/01/2014 Normal R$ 210,00 R$ 210,00
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 23/01/2014 Normal R$ 25,00 R$ 25,00
101 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 23/01/2014 Normal 46319 2.835-5 68 R$ 111,24 R$ 111,24
160 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 23/01/2014 Normal 46331 11.876-1 122 R$ 5,05 R$ 5,05
198 416004100000000 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água 45 23/01/2014 Normal 46321 2.146-6 157 R$ 127,30 R$ 127,30
0 411130501000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10 22/01/2014 Normal R$ 200,00 R$ 200,00
Total: R$ 395.100,24 Total: R$ 395.100,24